ఫెడరల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ జర్మన్ ఆసుపత్రులలో ఇన్పేషెంట్లకు తరచుగా చేసే 20 ఆపరేషన్లను ప్రచురించింది. ఆధారం కేస్-బేస్డ్ హాస్పిటల్ స్టాటిస్టిక్స్ (DRG స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ 2017).
దీని ప్రకారం, 20 అత్యంత తరచుగా చేసే ఆపరేషన్లు:
సర్జరీ | కేసు రేటు |
ప్రేగులలో ఆపరేషన్లు | 404.321 |
పెరినియల్ చీలిక (చీలిక తర్వాత, ప్రసవం తర్వాత స్త్రీ జననేంద్రియ అవయవాల పునర్నిర్మాణం) | 350.110 |
నడుము వెన్నెముక, త్రికాస్థి మరియు కోకిక్స్ యాక్సెస్ | 310.909 |
పిత్త వాహికలపై కీహోల్ శస్త్రచికిత్స (ఎండోస్కోపీ). | 275.684 |
సిజేరియన్ విభాగం | 256.662 |
హిప్ జాయింట్ ప్రొస్థెసిస్ ఇంప్లాంటేషన్ (ఎండోప్రోస్థెసిస్) | 238.072 |
శస్త్రచికిత్స ద్వారా క్షీణించడం మరియు వ్యాధి చర్మం మరియు సబ్కటానియస్ కణజాలం యొక్క తొలగింపు | 231.068 |
పొడవాటి గొట్టపు ఎముకల పగుళ్లను తిరిగి జోడించడం (ఉదా., తొడ ఎముక, కాలి ఎముక, భుజం, ముంజేయి), ప్లేట్లు, స్క్రూలు మొదలైన వాటితో చికిత్స. | 224.623 |
కీలు మృదులాస్థి మరియు నెలవంకపై ఆర్థ్రోస్కోపిక్ శస్త్రచికిత్స | 216.627 |
గాల్ బ్లాడర్ తొలగింపు (కోలిసిస్టెక్టమీ) | 200.555 |
వెన్నెముకపై ఆపరేషన్లు | 199.089 |
తాత్కాలిక మృదు కణజాల కవరేజ్ | 191.953 |
మోకాలి కీలు ప్రొస్థెసిస్ ఇంప్లాంటేషన్ | 191.272 |
సైనోవియం యొక్క ఆర్థ్రోస్కోపిక్ శస్త్రచికిత్స | 183.787 |
179.864 | |
ఉమ్మడి యొక్క ఓపెన్ సర్జికల్ రివిజన్ | 177.588 |
ఉదా తొలగింపు ఎముక పగుళ్లు తర్వాత ప్లేట్లు, మరలు (ఆస్టియోసింథసిస్ మెటీరియల్). | 176.257 |
ఇంగువినల్ హెర్నియా (గజ్జ హెర్నియా) మూసివేయడం | 175.357 |
చర్మం మరియు చర్మాంతర్గత గాయాలను కుట్టడం | 173.758 |
భుజం కీలు యొక్క క్యాప్సులర్ లిగమెంటస్ ఉపకరణం యొక్క ఆర్థ్రోస్కోపిక్ రీఫిక్సేషన్ మరియు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ | 170.714 |