జర్మన్ న్యూట్రిషన్ సొసైటీ (డిజిఇ) యొక్క తీసుకోవడం సిఫార్సులు ఇంకా అందుబాటులో లేవు కోఎంజైమ్ Q10.
ఎంజైముల Q10 కంటెంట్ - mg లో ఇవ్వబడింది -. 100 గ్రా ఆహారానికి |
|||||
కూరగాయలు మరియు సలాడ్లు | పాలు, పాల ఉత్పత్తులు, గుడ్డు | మాంసం | |||
ఉల్లిపాయ | 0,1 | చీజ్ జనరల్ | మాక్స్. 0.4 | పంది- | 3,2 |
బంగాళాదుంప | 0,1 | వెన్న | 0,6 | మాంసం | |
కాలీఫ్లవర్ | 0,14 | బీఫ్ | 3,3 | ||
తెల్ల క్యాబేజీ | 0,16 | కొవ్వులు మరియు నూనెలు | |||
వంగ మొక్క | 0,21 | సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ | 0,7 | చేపలు మరియు పౌల్ట్రీ | |
చైనీస్ క్యాబేజీ | 0,21 | పౌల్ట్రీ | 1,8 | ||
పాలకూర | 0,22 | ఆలివ్ నూనె | 3,0 | సార్డినెస్ | 6,4 |
బెల్ మిరియాలు | 0,33 | ||||
స్పినాచ్ | 0,36 | ||||
బ్రోకలీ | 0,86 |
నోటీసు:
బోల్డ్లోని ఆహారాలు ముఖ్యంగా పుష్కలంగా ఉంటాయి
ఎంజైముల Q10.